<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheBonsai&#039;s Blog &#187; Hobby</title>
	<atom:link href="http://www.thebonsai.net/category/hobbies-are-fun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thebonsai.net</link>
	<description>About the days and nights of TheBonsai</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 00:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>dmr passed away</title>
		<link>http://www.thebonsai.net/2011/10/13/dmr-passed-away/</link>
		<comments>http://www.thebonsai.net/2011/10/13/dmr-passed-away/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 18:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheBonsai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebonsai.net/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Dennis MacAlistair Ritchie (dmr) passed away some days ago. dmr is widely known primarily as one of the Unix and C fathers. He&#8217;s also the co-author of the famous &#8220;K&#38;R&#8221; book, &#8220;The C programming language&#8221;. From my point of view the IT world lost a great man whose echo still lives on in many technologies. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://cm.bell-labs.com/cm/cs/who/dmr/" href="http://cm.bell-labs.com/cm/cs/who/dmr/" target="_blank">Dennis<strong></strong> MacAlistair Ritchie</a> (dmr) passed away some days ago.</p>
<p>dmr is widely known primarily as one of the Unix and C fathers. He&#8217;s also the co-author of the famous &#8220;K&amp;R&#8221; book, &#8220;The C programming language&#8221;.</p>
<p>From my point of view the IT world lost a great man whose echo still lives on in many technologies. I would also like to pass on my condolences to his family and friends.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebonsai.net/2011/10/13/dmr-passed-away/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A bonsai goes wireless</title>
		<link>http://www.thebonsai.net/2011/04/21/a-bonsai-goes-wireless/</link>
		<comments>http://www.thebonsai.net/2011/04/21/a-bonsai-goes-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 05:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheBonsai</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebonsai.net/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday I bought a Linksys WAP54G AP to extend the networt to the air here. First steps First, I only had problems. I had a problem connecting to the webinterface, because the manual mentions the wrong default user/pass pair for logon. Sick. By the way, this is the same manual that says that SNMP is the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yesterday I bought a Linksys WAP54G AP to extend the networt to the air here.</p>
<h2>First steps</h2>
<p>First, I only had problems. I had a problem connecting to the webinterface, because the manual mentions the wrong default user/pass pair for logon. Sick. By the way, this is the same manual that says that <em>SNMP</em> is the standard internet mail transfer protocol. Fsck it. I usually read manuals &#8211; but this one is just able to heat the air when you finally burn it. Maybe not even that.</p>
<p>Then, after finally logging in, I found this buggy, ugly and crappy webinterface. What a user expirience. Shit. At least it works to make the basic settings.</p>
<p>The AP finally worked for my wireless devices.</p>
<p>And then tests. Well, the firmware is not even able to do station monitoring or some other basic stuff. Argh.</p>
<h2>The solution to all the problems and crap</h2>
<p>DD-WRT&#8230; Flashed the thing (okay, I bricked it on the first try, my fault), booted, logged into the nice and usable webinterface, made the basic configuration, ready. I have shell access, basic tools, a Cron, remote syslogging and some more features (a rich featureset, compared to the original code image).</p>
<p>If you are able to put something like OpenWRT or DD-WRT on your lower priced Linksys devices: Do it.</p>
<h2>Rant to Cisco</h2>
<p>Are you really sure you want to put your Logo on this device? The original firmware sucks and the manual is written by idiots. Nothing I usually have in mind when I hear &#8220;Cisco Systems&#8221;. I&#8217;m aware that this is consumer hardware, but a bare minimum of quality should be there. For me, Cisco stands for high performance, reliability, quality &#8211; this thing, that carries a Cisco logo, is just a shadow of the functionality and quality of a Cisco console cable!</p>
<p>Also: On the internet I read in far too many forums that the technical support from Linksys is as good as no technical support. I&#8217;m glad that I didn&#8217;t need it.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebonsai.net/2011/04/21/a-bonsai-goes-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernkurs Systemadministration Folge 843</title>
		<link>http://www.thebonsai.net/2011/04/16/fernkurs-systemadministration-folge-843/</link>
		<comments>http://www.thebonsai.net/2011/04/16/fernkurs-systemadministration-folge-843/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 09:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheBonsai</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Unsinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebonsai.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[RAID1 &#8211; Zwei spiegelnde Platten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>RAID1 &#8211; Zwei <em>spiegelnde Platten</em></h1>
<div id="attachment_271" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.thebonsai.net/wp-content/uploads/2011/04/RAID1_Platten1.jpg"><img class="size-medium wp-image-271" title="RAID1 Spiegelplatten" src="http://www.thebonsai.net/wp-content/uploads/2011/04/RAID1_Platten1-300x225.jpg" alt="RAID1 Spiegelplatten" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">RAID1 Spiegelplatten</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebonsai.net/2011/04/16/fernkurs-systemadministration-folge-843/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei völlig unterschiedliche Batch Scheduler</title>
		<link>http://www.thebonsai.net/2010/09/08/zwei-vollig-unterschiedliche-batch-scheduler/</link>
		<comments>http://www.thebonsai.net/2010/09/08/zwei-vollig-unterschiedliche-batch-scheduler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheBonsai</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[batch]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[gtk]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[scheduler]]></category>
		<category><![CDATA[sos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebonsai.net/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einem Batch Scheduler für Linux habe ich mir 2 Stück genauer angesehen und bin zu einem verblüffenden Ergebnis gekommen, das eindeutig besagt dass geile GUIs definitiv nicht alles sind Dies ist keine volle Review, sondern nur eine kleine Aufzählung von Pro/Contra Punkten GNU Batch (ehem. XI Batch) SOS Scheduler GNU Batch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach einem Batch Scheduler für Linux habe ich mir 2 Stück genauer angesehen und bin zu einem verblüffenden Ergebnis gekommen, das eindeutig besagt dass geile GUIs definitiv nicht alles sind <img src='http://www.thebonsai.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Dies ist keine volle Review, sondern nur eine kleine Aufzählung von Pro/Contra Punkten</p>
<ul>
<li><a title="GNU Batch homepage" href="http://www.gnu.org/software/gnubatch/" target="_blank">GNU Batch (ehem. XI Batch)</a></li>
<li><a title="SOS Scheduler overview" href="http://www.sos-berlin.com/modules/cjaycontent/index.php?id=62&amp;page=osource_scheduler_introduction_en.htm" target="_blank">SOS Scheduler</a></li>
</ul>
<p><span id="more-211"></span></p>
<h2>GNU Batch</h2>
<p>GNU Batch ist eigentlich ein uraltes Produkt (Anfang der 90er) das zwischenzeitlich nur den Namen gewechselt hat und bei der Versionierung wieder bei 1 angefangen hat.</p>
<h4>PRO</h4>
<ul>
<li>stabiler Kern</li>
<li>Prinzip Multiprozess + SHM</li>
<li>portabel &#8211; &#8220;could go mostly wherever Unix went&#8221; (C/GNU Autotools, GTK+, Motif)</li>
<li>Globale (Scheduler-weit oder Cluster-weit), atomar nutzbare Variablen (geeignet zum Chaining und als &#8220;Job-IPC&#8221;)</li>
<li>saubere Dokumentation über Recoverymöglichkeiten des Scheduler-Status beim Crash (Auslesen des SHM Segmentes, etc.)</li>
<li>saubere Dokumentation des C-API (und sauberes API, keine Tricks für 3rd-Party Programme nötig, um den Scheduler zu beeinflussen)</li>
<li>Benutzer- Variablen- und Job-Rechtevergabe</li>
<li>Jobs haben Benutzer- und Gruppenattribute (&#8220;Ausführen als&#8221;)</li>
</ul>
<h4>CONTRA</h4>
<ul>
<li>umständlich zu installieren, falls man kein Binärpaket hat (Debian Pakete sind in Arbeit)</li>
<li>umständliche User Interfaces</li>
<li>keine (direkte) &#8220;Job Chain&#8221; Unterstützung</li>
<li>kleinere Bugs/Unschönheiten (aber nicht im Kernsystem), auch in Arbeit</li>
<li>läuft Im Kontext der UID 0 (was aber u.A. benötigt wird für verschiedene Benutzerumgebungen)</li>
</ul>
<h2>SOS Scheduler</h2>
<h4>PRO</h4>
<ul>
<li>gutes User Interface</li>
<li>portabel (JAVA)</li>
<li>direkte Unterstützung von Job Chains</li>
</ul>
<h4>CONTRA</h4>
<ul>
<li>(für mich als Techniker) nicht so ohne Weiteres intuitiv nachvollziehbar und bedienbar (wann sind wo welche Jobs einzutragen, wieso geht das an tausend verschiedenen Stellen, Hot Folders, statische Konfiguration, etc. etc.)</li>
<li>Relativ Komplexe Konfiguration, fast wie ein Vollnormalisiertes Datenbankschema, was technisch vielleicht elegant sein mag, aber praktisch ggf. überladen ist</li>
<li>keine Sperrungen gegen gleichzeitiges Starten von Schedulern mit ein- und derselben Schedulerdefinition</li>
<li>keine sauberen Fehlermeldungen (mann muss sich durch den JAVA Stacktrace durchbuddeln&#8230; und man findet dann irgendwo eine Methode deren Name irgendwas mit &#8220;display&#8221; zu tun hat &#8211; aha, X11 Display kann nicht geöffnet werden)</li>
<li>keinerlei Dokumentation über Verhalten und Recovery beim Crash der JVM (wahrscheinlich auch nicht möglich nach Crash der JVM &#8211; alles was nicht schon in den XML-Dateien ist, ist verloren)</li>
<li>keine &#8220;Multi-JVM&#8221; Architektur (ähnlich Multiprozess), d.h. Crash der JVM führt ggf. zum Komplettstillstand des Schedulers, recoverymöglichkeit vage</li>
<li>man muss sich ein Bein ausreissen um Jobs in verschiedenen Benutzerumgebungen zu starten (eigenes SUID Programm, etc..)</li>
</ul>
<h2>Fazit für mich persönlich</h2>
<ul>
<li>GNU Batch ist der technisch ausgereiftere und besser gehärtete Scheduler</li>
<li>die Dokumentation über Recovery nach Crash zeugt von jahrelangem Praxiseinsatz (kein Mensch programmiert Tools zum Auslesen des SHM gleich bei der ersten Version)</li>
<li>SOS Scheduler ist weitaus besser zu bedienen (aber in Teilen auch etwas umständlicher)</li>
<li>GNU Batch kann ich selbst supporten und fixen und diese Fixes auch anderen zukommen lassen (ich kann C, aber kein JAVA)</li>
<li>für GNU Batch kann ich ggf. selbst ein GUI schreiben, da das angebotene API der offiziellen API Library völlig ausreicht (auch netzwerkfähig)</li>
</ul>
<p>Anfangs hat es genau anders herum ausgesehen, aber ich habe mich (shame on me!) von einem GUI blenden lassen und habe völlig ignoriert, dass die Kernaufgabe eines Schedulers das Scheduling ist. Weiter graben werde ich daher im GNU Batch Scheduler.</p>
<h2>Nachsatz</h2>
<p>Bevor jetzt Beschwerden aus der einen oder anderen Richtung kommen, oder von irgendwelchen Benutzern die mir sagen wollen das wäre doch alles ganz anders und ich hätte den Kern verfehlt: Dies ist nur ein Report wie ich für mich persönlich in einem kleinen Vergleich einen Kandidaten herausgefunden habe, bei dem es sich eher zu lohnen scheint tiefer zu graben als bei einem anderen Kandidaten. Andere Tester mögen (auch aus anderen Gründen oder duch andere Sichtweisen) zu anderen Ergebnissen kommen.</p>
<p>Hier geht es nicht darum, GNU Projekte zu verherrlichen und/oder SOS Software schlecht zu machen (nur um es mal gesagt zu haben).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebonsai.net/2010/09/08/zwei-vollig-unterschiedliche-batch-scheduler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Will we get the real answers in october 2010?</title>
		<link>http://www.thebonsai.net/2010/04/24/will-we-get-the-real-answers-in-october-2010/</link>
		<comments>http://www.thebonsai.net/2010/04/24/will-we-get-the-real-answers-in-october-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 14:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheBonsai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[42]]></category>
		<category><![CDATA[universe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebonsai.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[We all wonder about the answer to the ultimate question of life, the universe, and everything. Maybe in october we&#8217;ll get it as clear as it can be: $ echo $((2#$(date -d '10 oct 2010' +"%d%m%y"))) 42 Be prepared!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We all wonder about the answer to the ultimate question of life, the universe, and everything. Maybe in october we&#8217;ll get it as clear as it can be:</p>
<pre style="padding-left: 60px;"><span style="color: #0000ff;">$ echo $((2#$(date -d '10 oct 2010' +"%d%m%y")))
42</span>
</pre>
<h2><span style="color: #ff0000;">Be prepared!</span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebonsai.net/2010/04/24/will-we-get-the-real-answers-in-october-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nss-pam-ldapd</title>
		<link>http://www.thebonsai.net/2010/01/23/nss-pam-ldapd/</link>
		<comments>http://www.thebonsai.net/2010/01/23/nss-pam-ldapd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 17:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheBonsai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[authentication]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[ldap]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[nss]]></category>
		<category><![CDATA[pam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebonsai.net/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Hi folks, I have a small LDAP setup running for centralized Linux authentication since years, using the NSS and PAM modules from PADL Software Pty Ltd. A few weeks ago I found the nss-pam-ldapd from Arthur de Jong and found the architecture is promising and fixes some problems with the design of the PADL modules. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi folks,</p>
<p>I have a small LDAP setup running for centralized Linux authentication since years, using the NSS and PAM modules from <a title="PADL Software Pty Ltd" href="http://www.padl.com/" target="_blank">PADL Software Pty Ltd</a>.</p>
<p>A few weeks ago I found the <a title="http://arthurdejong.org/nss-pam-ldapd/" href="http://arthurdejong.org/nss-pam-ldapd/" target="_blank">nss-pam-ldapd</a> from <a title="http://arthurdejong.org/" href="http://arthurdejong.org/" target="_blank">Arthur de Jong</a> and found the architecture is promising and fixes some problems with the design of the PADL modules.</p>
<p>This project needs contributors, so if you</p>
<ul>
<li>have time</li>
<li>know some C</li>
<li>like LDAP</li>
<li>have ideas</li>
<li>can test</li>
</ul>
<p>it would be nice to see you there.</p>
<p>I also contributed a line or two.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebonsai.net/2010/01/23/nss-pam-ldapd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coding intuitive interfaces</title>
		<link>http://www.thebonsai.net/2009/12/09/coding-intuitive-interfaces/</link>
		<comments>http://www.thebonsai.net/2009/12/09/coding-intuitive-interfaces/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 06:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheBonsai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebonsai.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[In some discussion about interfaces I followed, somebody said the wise words: The only truly intuitive interface is the nipple I&#8217;ve never seen it that way&#8230; UPDATE: http://www.greenend.org.uk/rjk/2002/08/nipple.html does some research on it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In some discussion about interfaces I followed, somebody said the wise words:</p>
<blockquote>
<h1>The only truly intuitive interface is the nipple</h1>
</blockquote>
<p>I&#8217;ve never seen it that way&#8230;</p>
<p>UPDATE: <a href="http://www.greenend.org.uk/rjk/2002/08/nipple.html" target="_blank">http://www.greenend.org.uk/rjk/2002/08/nipple.html</a> does some research on it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebonsai.net/2009/12/09/coding-intuitive-interfaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Home Server</title>
		<link>http://www.thebonsai.net/2009/09/14/new-home-server/</link>
		<comments>http://www.thebonsai.net/2009/09/14/new-home-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 04:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheBonsai</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebonsai.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Since a week or so I replaced my old &#8220;home server&#8221; with some new hardware. Phenom II Quadcore with 8GB RAM and a Debian Lenny, fun!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Since a week or so I replaced my old &#8220;home server&#8221; with some new hardware. Phenom II Quadcore with 8GB RAM and a Debian Lenny, fun!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebonsai.net/2009/09/14/new-home-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUG Treff: Einführung &#8220;X Window System&#8221;</title>
		<link>http://www.thebonsai.net/2009/08/19/lug-treff-einfuhrung-x-window-system/</link>
		<comments>http://www.thebonsai.net/2009/08/19/lug-treff-einfuhrung-x-window-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 22:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheBonsai</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[LUG Mitterteich]]></category>
		<category><![CDATA[X11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebonsai.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Hallole, am Augusttreffen der Linux User Group Mitterteich habe ich einen kleinen Vortrag über das Konzept von X und X Nutzung gehalten. Ich glaube dass zumindest einige Aspekte des Vortrags auf gutes Interesse gestossen sind, Klagen habe ich zumindest keine gehört. Da ich dazu tendiere lange und umfangreich zu reden&#8230; Das Handout gibt es hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallole,</p>
<p>am Augusttreffen der <a title="Linux User Group Mitterteich" href="http://www.linux-mitterteich.de" target="_blank">Linux User Group Mitterteich</a> habe ich einen kleinen Vortrag über das Konzept von X und X Nutzung gehalten.</p>
<p>Ich glaube dass zumindest einige Aspekte des Vortrags auf gutes Interesse gestossen sind, Klagen habe ich zumindest keine gehört. Da ich dazu tendiere lange und umfangreich zu reden&#8230; <img src='http://www.thebonsai.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das Handout gibt es <a title="LUGM Vorttrag X11 Begleitschrift" href="http://www.thebonsai.net/pub/LUGM_20090819/LUGM_X11.pdf" target="_blank">hier (PDF, ca. 3MB)</a></p>
<p>In diesem Sinne: Noch einen schönen Abend</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebonsai.net/2009/08/19/lug-treff-einfuhrung-x-window-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why end-users shouldn&#8217;t critizise on a technical level</title>
		<link>http://www.thebonsai.net/2009/08/16/why-end-users-shouldnt-critizise-on-a-technical-level/</link>
		<comments>http://www.thebonsai.net/2009/08/16/why-end-users-shouldnt-critizise-on-a-technical-level/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 13:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheBonsai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebonsai.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[A rant! A rant! Today, somebody (thanks exaltis on Freenode) provided me a link to an OSNews article during a discussion about X. He told me it&#8217;s fun to read &#8211; I clicked. In this article (also read the comments), Thom Holwerda talks about why the X Window System is bad and Linux needs a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A rant! A rant!</p>
<p>Today, somebody (thanks <em>exaltis</em> on Freenode) provided me a link to an <a href="http://www.osnews.com/story/21999/Editorial_X_Could_Learn_a_Lot_from_Vista_Windows_7">OSNews article</a> during a discussion about X. He told me it&#8217;s fun to read &#8211; I clicked.</p>
<p>In this article (also read the comments), Thom Holwerda talks about why the X Window System is bad and Linux needs a different graphics architecture. This article is nice to read and discusses existing problems in some applications and X server software.</p>
<p>All problems he talks about are real, yes. I can understand that he&#8217;s pissed off. And he, as end-user, wants a solution and a stable system.</p>
<p>But his conclusions that these problems come from the design of the X Window System itself are just wrong and show that he doesn&#8217;t know what the design of X is. X has enough problems in its design, but none of them are related to the problems in his article. He talks about bad design, but he actually means bad implementation. Even his example with driver crashes or driver updates are completely irrelevant for the X design, the X Window architecture allows ways to implement this. That nobody does this doesn&#8217;t mean it&#8217;s a design problem.</p>
<p>From what I can see in the text he just would say to me that he&#8217;s a user and not a tech and he doesn&#8217;t care and he just wants a working system.</p>
<p><strong>Yes, right, he&#8217;s a user. That&#8217;s why he shouldn&#8217;t conclude it&#8217;s a design problem, he should just talk about what he knows and not about what he thinks he knows.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebonsai.net/2009/08/16/why-end-users-shouldnt-critizise-on-a-technical-level/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

